Calella, 8 de abril de 2025. Tras la reciente aprobación del incremento de la tasa sobre las estancias turísticas en Cataluña, el Govern ha publicado oficialmente las nuevas tarifas que entrarán en vigor el 1 de mayo de 2025. Esta medida afecta a todos los tipos de alojamiento turístico, con tarifas diferenciadas según la ubicación, el tipo y la categoría del establecimiento.
A continuación, se detallan las tarifas de la tasa turística en Cataluña 2025, aplicables por persona y por noche o fracción:
Barcelona ciudad (incluye recargo municipal)
Válidas desde el 1 de mayo de 2025. Incluyen el recargo municipal de 4,00 € por noche vigente desde el 1 de octubre de 2024:
Tipo de alojamiento | Tarifa base | Recargo municipal | Total por noche |
---|---|---|---|
Hotel 5* / gran lujo / camping de lujo | 7,00 € | 4,00 € | 11,00 € |
Hotel 4* o 4* superior | 3,40 € | 4,00 € | 7,40 € |
Vivienda de uso turístico | 4,50 € | 4,00 € | 8,50 € |
Otros alojamientos | 2,00 € | 4,00 € | 6,00 € |
Crucero (>12 h) | 4,00 € | 4,00 € | 8,00 € |
Crucero (≤12 h) | 6,00 € | 4,00 € | 10,00 € |
Resto de Cataluña
Tarifas vigentes para todos los municipios fuera de Barcelona ciudad:
Tipo de alojamiento | Total por noche |
Hotel 5* / gran lujo / camping de lujo | 6,00 € |
Hotel 4* o 4* superior | 2,40 € |
Vivienda de uso turístico | 2,00 € |
Otros alojamientos | 1,20 € |
Crucero (>12 h) | 4,00 € |
Crucero (≤12 h) | 6,00 € |
Alojamientos en complejos recreativos con juego y apuestas
Aplicable a establecimientos ubicados en complejos con casinos u otras instalaciones recreativas autorizadas:
Tipo de alojamiento | Tarifa por noche |
Hotel 5* / gran lujo / camping de lujo | 10,00 € |
Hotel 4* o 4* superior | 7,00 € |
Otros alojamientos | 5,00 € |
Notas importantes:
- Las tarifas se aplican por persona y por día o fracción de estancia.
- Para reservas anticipadas, se aplicará la tarifa vigente en el momento del pago completo.